- Α1 Project
- Α2 Project
- Α3 Project
- Α4 Project
- Α5 Project
Θέμα | : | "Ο κύκλος του νερού στη λίμνη Παμβώτιδα" |
Τάξη | : | Α΄ |
Τμήμα | : | Α1 Project |
Περίοδος | : | Α΄ Τετράμηνο |
Σχολ. Έτος | : | 2011-2012 |
Συντονιστές | : | Σιώτου Χρυσαυγή (ΠΕ04.04), Γεωργόπουλος Κων/νος (ΠΕ04.01) |
Αρχείο Pdf :
Αρχείο PowerPoint :
Θέμα | : | "ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Το πέρασμα από την τουρκοκρατούμενη πόλη του 15ου αιώνα στο αστικό κέντρο του 21ου αιώνα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα κτήρια της πόλης" |
Τάξη | : | Α΄ |
Τμήμα | : | Α2 Project |
Περίοδος | : | Α΄ Τετράμηνο |
Σχολ. Έτος | : | 2011-2012 |
Συντονιστές | : | Παππά Αλεξάνδρα (ΠΕ02) |
Αρχείο Pdf :
Αρχείο PowerPoint :
Θέμα | : | "«Giati Greeklish? Μπορώ και καλύτερα!» Ο γραπτός λόγος των εφήβων μέσω της τεχνολογίας" |
Τάξη | : | Α΄ |
Τμήμα | : | Α3 Project |
Περίοδος | : | Α΄ Τετράμηνο |
Σχολ. Έτος | : | 2011-2012 |
Συντονιστές | : | Σοφόπουλος Παύλος (ΠΕ02) |
Αρχείο Pdf :
Θέμα | : | "Τα μαθηματικά με το μάτι της Ιστορίας από τους αρχαίους χρόνους ως το μεσαίωνα" |
Τάξη | : | Α΄ |
Τμήμα | : | Α4 Project |
Περίοδος | : | Α΄ Τετράμηνο |
Σχολ. Έτος | : | 2011-2012 |
Συντονιστές | : | Κούκος Διονύσιος (ΠΕ12) |
Αρχείο Pdf :
Αρχείο PowerPoint :
Θέμα | : | "Οικονομική ανάπτυξη - Οικονομική Κρίση και τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης" |
Τάξη | : | Α΄ |
Τμήμα | : | Α5 Project |
Περίοδος | : | Α΄ Τετράμηνο |
Σχολ. Έτος | : | 2011-2012 |
Συντονιστές | : | Βλάχος Γεώργιος (ΠΕ09) |
Αρχείο Pdf :
Αρχείο PowerPoint :